| Primer movimiento de tierra: | 24 de agosto, 1993 |
| |
| Día de consagración: | 3 de noviembre, 1995 |
| |
| Carrera inaugural | Jiffy Lube Miami 300 - 5 de noviembre, 1995 |
| Serie Busch/Nationwide: | Ganador: Dale Jarrett |
| |
| Carrera inaugural | Pennzoil 400 - 14 de noviembre, 1999 |
| Copa Winston/Nextel/Sprint: | Ganador: Tony Stewart |
| Pole Position: David Green |
| |
| Carrera inaugural | Florida Dodge Dealers 400 - 17 de marzo, 1996 |
| Craftsman Truck: | Ganador: Dave Rezendes |
| Pole Position: Geoff Bodine |
| |
| Carrera inaugural para la Indy Racing League | Infiniti Grand Prix de Miami - 8 de abril, 2001 |
| Ganador: Sam Hornish, Jr. |
| Pole Position: Jeff Ward |
| |
| Capacidad actual: | 65.000 asientos en las tribunas |
| |
| Tamaño de la propiedad: | 600 acres |
| |
| Torre: | 5 niveles, equivalente en altura a un edificio de 12 pisos |
| |
| Pista: | Óvalo: 1,5 millas ; Circuito mixto: 2,21 millas |
| |
| Superficie: | Asfalto |
| |
| Longitud de la recta frontal: | 1.760 pies |
| |
| Longitud de la recta posterior: | 1.760 pies |
| |
| Inclinación en las curvas: | 18-20 grados -variable |
| |
| Inclinación en las rectas | 3 grados |
| |
| Ancho de la pista: | 55 pies |
| |
| Línea de pits: | 1.900 pies de longitud; 50 pies de ancho |
| |
| Área de garajes: | 30 puestos (espacio para 120 vehículos) |
| |
| Suites en los garajes: | 30 suites disponibles para ver eventos desde la parte superior de los garajes |
| |
| Monitores de televisión: | 750 (15.140 pulgadas de monitores) |
| |
| Área para prensa: | Se espera que para septiembre de 2008 esté terminado un nuevo edificio de dos pisos y 18.000 pies cuadrados que recibirá a los medios de comunicación. Las edificaciones actuales son un Centro de Prensa en el centro de la pista, con 61 puestos disponibles; un salón adyacente para reuniones, con capacidad para 48 asientos; una carpa para medios en el centro de la pista, con capacidad para 80 asientos; el área de prensa del edificio-torre (quinto piso) con capacidad para 156 asientos y siete cabinas de transmisión para radio y televisión, ubicadas en el sexto piso. Adicionalmente pueden añadirse tres áreas auxiliares con capacidad para 100 personas, para recibir a miembros de los medios de comunicación. |
| |
| Cercas: | La cerca/cables que forman el sistema de barrera del óvalo, cuenta con más de 33 millas de cables de acero de alta durabilidad, y más de 9000 abrazaderas utilizadas para sostener los cables en su sitio. El cables son lo suficientemente largos como para que si se los estira cubran la distancia entre Miami y Ft. Lauderdale. |
| |
| Palmeras: | 1005 palmeras, de 15 variedades diferentes. |
| |
| Túneles: | Dos túneles, ambos bajo el nivel del mar. El túnel posterior es el ubicado más al sur en suelo continental estadounidense y es lo suficientemente largo como para que entren dos camiones de carga larga. |
| |
| Agua: | El tanque de agua de la pista tiene capacidad para 1 millón de galones (suficiente agua para llenar 20.000 bañeras). |
| |
| Lagos: | Se crearon cuatro lagos en los sitios donde se retiraron más de 2,5 millones de yardas cúbicas de rocas de cal para crear las zonas peraltadas de la pista. Tres de los cuatro lagos están localizados en la propiedad del Speedway, dos de ellos en el área central de la pista. El más grande de los lagos ocupa 18 acres y es habitado por peces "pavón". Este lago es lo suficientemente profundo como para tapar un edificio de seis pisos sumergido. |
| |
| Estacionamiento: | Espacio para más de 30.000 vehículos |
| |
| Estacionamiento para vehículos recreativos | 1300 puestos de estacionamiento para vehículos recreativos (RV) |
| (RV): | |
| |
| Peso: | Los terrenos y jardines del Speedway tienen un peso aproximado de 10 mil millones de libras. |
| |
| Luces: | En el 2005 Homestead-Miami Speedway instaló un sistema de iluminación de primera en sus instalaciones, haciendo posible que el Ford Championship Weekend se disputara por primera vez después del atardecer. |
| |
| Sistema eléctrico: | Para iluminar el Speedway se requieren 2,4 millones de watts de potencia por hora. Esto es igual a la potencia que se necesita para iluminar 17.143 calles con luces residenciales en el Sur de Florida. |
| |
| Torre Champions Club: | Esta lujosa instalación localizada en la parte exterior de la curva 1 cuenta con 16 skyboxes para 32 personas cada una y cuenta con amenidades como aire acondicionado, servicios de buffet y bares; televisores de plasma, asientos en balcones externos; un elevador privado; acceso a la pista antes de la carrera y vistas espectaculares del Speedway. |